
| 应用范围 | 技术参数 | |||
| 适用于加热装置、工业炉窑、高温吹灰、干燥设备、钢铁厂、热电厂、纺织印染、化工设备、暖通空调、印刷设备、制药机械、石油化工、电镀涂装等控制系统。 | 介质温度:C1:-10℃~60℃,C2:-20℃~90/200℃ | |||
| 工作压力:0.3~16bar | ||||
| 运作方式:先导活塞式 | ||||
| 工作型式:常闭型、常开型、防爆型 | ||||
| 阀体材质:铸钢WCB | ||||
| 密封材质:PTFE、紫铜 | ||||
| 功能选项 | 电气参数 | |||
| 代号 | 功能选项 | 功能说明 | 线圈参数:AC220V 380V 110V, DC24V 12V | |
| NO | 常闭型 | 通电阀开,断电阀关 | 防护等级:IP54(普通线圈) IP65(防爆线圈) H级 | |
| K | 常开型 | 通电阀关,断电阀开 | 额定功率: | DN20~32mm,30W/40W |
| E | 防爆型 | 防爆等级:ExdII BT4 | DN40~150mm, 30W, DN200~350mm,50w | |
![]() |
| 规格参数表(螺纹连接) | |||||||
| 型号 | 接口G | 通径mm | Cv值 | L | H | 工作压力(bar) | |
| 常闭型 | 常开型 | ||||||
| LD7520 | 3/4 | 20 | 5.4 | 92 | 148 | 0.3~16 | 0.3~10 |
| LD7525 | 1 | 25 | 8.5 | 110 | 148 | 0.3~16 | 0.3~10 |
| LD7532 | 1 1/4 | 32 | 14 | 120 | 182 | 0.3~16 | 0.3~10 |
| LD7540 | 1 1/2 | 40 | 18 | 140 | 182 | 0.3~16 | 0.3~10 |
| LD7550 | 2 | 50 | 28 | 162 | 192 | 0.3~16 | 0.3~10 |
| 规格参数表(法兰连接) | |||||||||
| 型号 | 通径mm | Cv值 | L | H | D | D1 | n-Φd | 工作压力(bar) | |
| 常闭型 | 常开型 | ||||||||
| LD7520F | 20 | 5.4 | 150 | 180 | 105 | 75 | 4-Φ14 | 0.3~16 | 0.3-10 |
| LD7525F | 25 | 8.5 | 160 | 195 | 115 | 85 | 4-Φ14 | 0.3~16 | 0.3-10 |
| LD7532F | 32 | 14 | 180 | 205 | 140 | 100 | 4-Φ18 | 0.3~16 | 0.3-10 |
| LD7540F | 40 | 18 | 200 | 220 | 150 | 110 | 4-Φ18 | 0.3~16 | 0.3-10 |
| LD7550F | 50 | 28 | 230 | 235 | 165 | 125 | 4-Φ18 | 0.3~16 | 0.3-10 |
| LD7565F | 65 | 42 | 290 | 250 | 185 | 145 | 4-Φ18 | 1~16 | 1-10 |
| LD7580F | 80 | 65 | 310 | 260 | 200 | 160 | 8-Φ18 | 1~16 | 1-10 |
| LD75100F | 100 | 100 | 350 | 290 | 220 | 180 | 8-Φ18 | 1~16 | 1-10 |
| LD75125F | 125 | 180 | 400 | 365 | 250 | 210 | 8-Φ18 | 1~16 | 1-10 |
| LD75150F | 150 | 250 | 480 | 400 | 285 | 240 | 8-Φ22 | 1~16 | 1-10 |
| LD75200F | 200 | 420 | 600 | 456 | 340 | 295 | 12-Φ22 | 1.5~16 | 1.5-10 |
| LD75250F | 250 | 660 | 730 | 434 | 405 | 355 | 12-Φ26 | 1.5~16 | 1.5-10 |
| LD75300F | 300 | 890 | 850 | 490 | 460 | 410 | 12-Φ26 | 2~16 | 2-10 |
| LD75350F | 350 | 1060 | 2~16 | 2-10 | |||||
| 优化建议 |
| *流体中含有杂质,应在阀前安装过滤网(滤网≥60目),而且流体应无凝固或结晶现象。 |
| *阀体标注方向必须与介质流向一致 |
| *提供特殊电压的线圈其工作压力可能变化,请务必先与我工厂咨询。 |











